| 000 | 00736nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182605.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/371.68/K24 | ||
| 100 | _aKASSLER, R. | ||
| 245 | 0 | _aLa imagen, su proyección y el retroproyector | |
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a100 | ||
| 500 | _a son puntos tratados, además contiene datos referentes a la seguridad, visibilidad, aplicación de métodos especiales y el equipo | ||
| 520 | _aMuestra la forma de emplear el retroproyector en la educación obrera. El ambiente necesario, el mobiliario, la disposición de la sala, etc. | ||
| 650 | _aEQUIPOS DE ENSEÑANZA | ||
| 650 | _aPROYECCION | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3178 _d3178 |
||