| 000 | 00453nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182606.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/373.5/6(81)B81-S2 | ||
| 110 | _aCentro Brasileiro de Contrucoes e Equipamientos Escolares | ||
| 245 | 0 | _aEspecificaciones Escolares, Ejemplo 2, Centro Interescolar de 2ยบ Grau | |
| 260 | _aBrasilia D.F. | ||
| 260 | _c1976 | ||
| 300 | _a164 | ||
| 650 | _aINTERESCOLAR | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3184 _d3184 |
||