| 000 | 00756nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182607.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/516.2:624/H34 | ||
| 100 | _aKESTING, N.HEDRICH, O. | ||
| 245 | 0 | _atbl. numéricas para el replanteo de curvas : determinación rápida de un punto cualquiera de un arco, en graduación centesimal y sexagesimal | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _c1960 | ||
| 300 | _a256 | ||
| 520 | _aLas "tbl. numéricas" presentes para los proyectos de vías de transporte están destinadas a facilitar el trabajo de gabinete, al mismo tiempo que el trazado y ejecución de la obra propiamente dicha, sobre el terreno | ||
| 650 | _aREPLANTEO DE CURVAS | ||
| 650 | _atbl. NUMERICAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3235 _d3235 |
||