| 000 | 00545nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182608.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/551.5(85)/O44 | ||
| 100 | _aOLIVERA NUÑEZ, José G. | ||
| 245 | 0 | _aResumen estadístico de los datos meteorológicos correspondientes a los años 1940 -1978 | |
| 260 | _aTingo María | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _as.n. | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aLLUVIAS | ||
| 650 | _aMETEOROLOGIA | ||
| 650 | _aPLUVIOMETRIA | ||
| 650 | _aTINGO MARIA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3249 _d3249 |
||