| 000 | 00882nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182608.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/614.8:550.34/I59/1998 | ||
| 110 | _aInstituto Geográfico Militar de Chile | ||
| 245 | 0 | _aSistemas modernos de preparación y respuesta ante riesgos sísmico, volcánicos y tsunamis | |
| 260 | _aSantiago de Chile | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a322 | ||
| 500 | _a Los antecedentes preliminares de zonificación de riesgos en Chile, algunos casos de estudio, sus fases y elementos considerados, el objetivo de la cartografía de riesgos en función de los casos de estudio analizados, algunas opciones alternativas de solu | ||
| 520 | _aSe entregan conceptos básicos para la definición de Cartografía de Riesgos | ||
| 650 | _aTERREMOTOS | ||
| 650 | _aTSUNAMIS | ||
| 650 | _aVULCANISMO | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3252 _d3252 |
||