| 000 | 01355nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182423.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a512 _bR74 |
||
| 100 | 1 |
_aRodriguez Cárdenas, Mauro Efraín _92109 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgebra / _cMauro Efraín Rodriguez C. |
| 250 | _a[1a ed.] | ||
| 260 |
_aLima : _bAlgoritmo ; _c1989 |
||
| 300 |
_a367 p. : _bdiagrs. ; _c20 cm. |
||
| 490 | _aColección Algoritmo | ||
| 500 | _aEn la cubierta: 2000 problemas propuestos con sus respuestas | ||
| 505 | 0 | _aOperativo básico -- Polinomios -- Equivalencias algebraicas -- Valor numérico general -- División algebraica -- Cocientes notables -- Teorema del resto -- Símbolo factorial -- Símbolo coeficiente binómico -- Binomio de Isaac Newton -- Raiz cuadrada -- Radicales dobles -- Cantidades complejas -- Racionalización -- Factorización -- MCD y MCM -- Fracciones algebraicas -- Ecuaciones de primer grado -- Ecuaciones de segundo grado -- Ecuaciones reducibles a segundo grado -- Ecuaciones irracionales -- Desigualdades -- Progresiones aritméticas -- Progresiones geométricas -- Límites -- Logaritmos | |
| 650 | 1 | 0 |
_aÁlgebra _92097 |
| 650 | 2 | 0 |
_aMatemáticas _92106 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEcuaciones _9578 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c33 _d33 |
||