| 000 | 00698nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182611.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/657.62(025)/O36/1972 | ||
| 110 | _aOIT | ||
| 245 | 0 | _aComo interpretar un balance : libro programado de la OIT | |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 | _aGinebra | ||
| 260 | _c1987 | ||
| 300 | _a251 | ||
| 520 | _aEstudio de la cuenta de pérdidas y ganancias del estado de fuentes y empleos de fondos y de los ajustes que quizá deban efectuarse en los estados financieros en países con marcada inflación, en particular en América Latina | ||
| 650 | _aBALANCES | ||
| 650 | _aCONTABILIDAD | ||
| 650 | _aPUB OIT | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3343 _d3343 |
||