| 000 | 00725nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182614.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/69:657.47/C22 | ||
| 100 | _aCASTILLO ARISTONDO, Rodolfo SARMIENTO, Juan | ||
| 245 | 0 | _aCostos directos e indirectos en construcción | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1984 | ||
| 300 | _a344 | ||
| 520 | _aPresenta un sistema ordenado y racional que permite obtener el costo unitario de las partidas en edificación con el mínimo esfuerzo. Se ha dividido la obra en 13 secciones que procesando las informaciones precisas, proporcionan los datos para llevar al fi | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPUB CAPECO | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3434 _d3434 |
||