| 000 | 00753nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182617.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/694:69.057.5/V44-TEC | ||
| 110 | _aInce | ||
| 245 | 0 | _aCarpintería de construcción : encofrado | |
| 260 | _aCaracas | ||
| 260 | _cs.a. | ||
| 300 | _as.n. | ||
| 520 | _aPresenta una vasta información de los casos más comunes de encofrados. Se ha diseñado ésta (HIT) de forma que lleve a los participantes a adquirir los conocimientos fundamentales sobre principios básicos, refuerzos y normas | ||
| 650 | _aARMADURAS | ||
| 650 | _aENCOFRADOS | ||
| 650 | _aESCALERAS | ||
| 650 | _aHIT | ||
| 650 | _aLOSAS | ||
| 650 | _aPUB INCE | ||
| 650 | _aVIGAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3538 _d3538 |
||