| 000 | 00377nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182618.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/696.11/F11-F | ||
| 110 | _aEternit | ||
| 245 | 0 | _aTubería de presión Fibro-Cemento | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a136 | ||
| 650 | _aPUB ETERNIT | ||
| 650 | _aTUBERIAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3552 _d3552 |
||