| 000 | 00476nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182618.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/696.178/P45 | ||
| 110 | _aIninvi | ||
| 245 | 0 | _aInfraestructura de metrados y presupuestos : Infraestructura sanitaria para poblaciones urbanas | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a12 | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA SANITARIA | ||
| 650 | _aMETRADOS | ||
| 650 | _aPUB ININVI | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3559 _d3559 |
||