| 000 | 00739nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182619.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/728.77/C74(892) | ||
| 110 | _aConsejo Nacional de la Vivienda | ||
| 245 | 0 | _aConsejo Nacional de Vivienda | |
| 260 | _aAsunción | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a263 | ||
| 520 | _aBalance de las actividades y realizaciones mas relevantes desarrolladas por el Consejo Nacional de la Vivienda - CONAVI en el período comprendido desde mayo de 1989 a mayo de 1993. La primera parte, se presentan los antecedentes sobre datos de población, | ||
| 650 | _aMEMORIAS | ||
| 650 | _aPARAGUAY | ||
| 650 | _aPOLITICAS DE VIVIENDAS | ||
| 650 | _aVIVIENDAS | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3595 _d3595 |
||