| 000 | 00498nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251020182619.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _aSC/744/P45/4 | ||
| 110 | _aMinisterio de Trabajo | ||
| 245 | 0 | _aDibujo Técnico : la geometría en el dibujo | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _c1978 | ||
| 300 | _a15 | ||
| 520 | _aLa geometría aplicada al dibujo, formas geométricas, trazados, tangentes, etc. | ||
| 650 | _aDIBUJO TECNICO | ||
| 650 | _aGEOMETRIA | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c3607 _d3607 |
||