| 000 | 01476nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182435.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | _aHaya de la Torre, Raúl | ||
| 245 | 0 |
_aProfesiones técnicas y empleo / _cRaul Haya de la Torre |
|
| 260 |
_aLima : _bFORTEPE ; _csin año |
||
| 300 |
_a56 páginas : _btablas, gráficos ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aPlan de formación del profesorado | ||
| 500 | 1 | _aEn la cubierta: Programa Marco de Formación Profesional Tecnológica en Perú. Convenio PER/B7-3011/95/004 Unión Europea - República del Perú. Ministerio de Educación | |
| 505 | 0 | _aContexto global: rasgos y tendencias fundamentales de la estructura económica y del empleo en el Perú -- Visión de conjunto de la situación laboral de los egresados. | |
| 520 | 3 | _aOfrece una visión de conjunto sobre la situación laboral de 19 profesiones técnicas, que corresponden a la que se imparten en 12 institutos superiores tecnológicos (IST) estatales, ubicados en igual número de departamentos a nivel nacional. Se trata de una investigación basada en una muestra de los egresados de un determinado año de todas las carreras de dichos IST. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aProfesiones _92439 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEducación técnica _92705 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEmpleos _92458 |
| 650 | 2 | 0 |
_aMarcado de trabajo _93050 |
| 650 | 2 | 0 |
_aEducación superior _92690 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c369 _d369 |
||