| 000 | 01716nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182438.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-958-44-6733-1 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a516.154 _bR62 |
||
| 100 | 1 |
_aRincón Villalba, Mario Arturo _9313 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlanimetría / _cMario Arturo Rincón Villalba, Wilson Ernesto Vargas Vargas, Carlos Javier González Vergara |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones ; _c2012 |
||
| 300 |
_a282 páginas : _btablas, diagramas ; _c22 cm. |
||
| 490 | _aColección tierra y vida | ||
| 505 | 0 | _aLevantamiento con cinta -- Levantamiento con cinta y brújula -- Levantamiento por doble radiación -- Levantamiento por doble radiación -- Poligonales -- Levantamiento poligonal abierta -- Levantamiento poligonal cerrada, método ceros atrás -- Levantamiento poligonal, punto a punto. Métodos ceros atrás -- Levantamiento poligonal cerrada, método azimut directo -- Levantamiento poligonal, punto a punto, método azimut directo -- Levantamiento poligonal abierta, método deflexiones -- Levantamiento poligonal cerrada, método deflexiones | |
| 520 | 3 | _aReúne los conceptos teóricos y prácticos en el área de la planimetría. Se realiza una descripción y desarrollo de los diferentes métodos para la realización de levantamientos topográficos planimétricos. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aPlanimetría _91232 |
| 650 | 2 | 0 |
_aLevantamiento topográfico _9116 |
| 650 | 2 | 0 |
_aMétodos topográficos _91235 |
| 700 | 1 |
_9310 _aVargas Vargas, Wilson Ernesto _eautor |
|
| 700 | 1 |
_93180 _aGonzález Vergara, Carlos Javier _eautor |
|
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c445 _d445 |
||