| 000 | 00655nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182652.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aA002 | ||
| 245 | 0 | _aRecepción del concreto premezclado en obra / | |
| 245 | 0 | _cICIC - México | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bICIC - México | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c17' | ||
| 490 | _aCONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL | ||
| 650 | _aCONCRETO | ||
| 650 | _aCONCRETO PREMEZCLADO | ||
| 651 | _aMÉXICO | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4572 _d4572 |
||