| 000 | 00643ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182652.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aA004 | ||
| 245 | 0 | _aPrueba de control de calidad del concreto probeta / | |
| 245 | 0 | _cICIC - México | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bICIC - México | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c15' | ||
| 490 | _aCONCRETO | ||
| 650 | _aCONCRETO | ||
| 650 | _aCONCRETO PROBETA | ||
| 651 | _aMÉXICO | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4574 _d4574 |
||