| 000 | 00707ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182653.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aA016 | ||
| 245 | 0 | _aEstructuración y diseño en concreto armado / | |
| 245 | 0 | _cCIP | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCIP | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c2 hrs. | ||
| 490 | _aCONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL: 2da parte | ||
| 500 | _a2da. Parte | ||
| 650 | _aCONCRETO | ||
| 650 | _aDISEÑO EN CONCRETO ARMADO | ||
| 650 | _aESTRUCTURACION | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4586 _d4586 |
||