| 000 | 00756ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182653.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB004 | ||
| 245 | 0 | _aRestauración perfil de carretera asfáltica / | |
| 245 | 0 | _cAsociación Peruana de Caminos | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bAsociación Peruana de Caminos | ||
| 260 | _c1983 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c16' | ||
| 490 | _aSUELOS, PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES | ||
| 650 | _aASFALTO | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aOBRAS VIALES | ||
| 650 | _aPAVIMENTOS | ||
| 650 | _aSUELOS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4600 _d4600 |
||