| 000 | 00717ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182654.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB020 | ||
| 245 | 0 | _aInspección y control de obras de arte y sistemas viales / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:50' | ||
| 490 | _aSUELOS, PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES | ||
| 500 | _a1:50 minutos | ||
| 511 | _aLuperdi, Adolfo | ||
| 650 | _aOBRAS DE ARTE | ||
| 650 | _aSISTEMAS VIALES | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4616 _d4616 |
||