| 000 | 01382ngm a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182654.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB025 | ||
| 245 | 0 | _aGEOLIMA 98 VIII CONGRESO NACIONAL DE MECANICA DE SUELOS, INGENIERIA DE CIMENTACIONES Y MECANICA DE ROCAS: C4 / | |
| 245 | 0 | _cComite Peruano de Mecánica de Suelos | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bComite Peruano de Mecánica de Suelos | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c2:02' | ||
| 490 | _aSUELOS, PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES | ||
| 520 | _aAnálisis de estabilidad de depósitos de relaves-Ing. Verónica Espinoza Reyes-Perú-8'.-La estructura de los suelos finos y la mec nica de la compactación-Ing. Calixto yupanqui Murillo-Perú-23'.-Estabilidad de talúdes, carreteras Lima-Canta-La Viuda-UNISH-Ing. G‚naro Humala Aybar Perú-15'.-Características de las dolitas del miembro inferior de la formación Moquegua-Ing. Oscar Maggiolo Robert-Perú-34'.-Geot‚cnia ambiental y fallas en las presas de relaves peruanas-Ing. Carlos Carrillo Delgado-Perú-42' | ||
| 650 | _aCOMPACTACION | ||
| 650 | _aDOLITAS | ||
| 650 | _aGEOTECNIA | ||
| 650 | _aRELAVES | ||
| 650 | _aTALUDES | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4621 _d4621 |
||