| 000 | 01252ngm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182654.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB026 | ||
| 245 | 0 | _aGEOLIMA 98 VIII CONGRESO NACIONAL DE MECANICA DE SUELOS, INGENIERIA DE CIMENTACIONES Y MECANICA DE ROCAS: C5 / | |
| 245 | 0 | _cComite Peruano de Mecánica de Suelos | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bComite Peruano de Mecánica de Suelos | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:44' | ||
| 490 | _aSUELOS, PAVIMENTOS Y OBRAS VIALES | ||
| 520 | _aAnálisis y diseño de los suelos en la sierra-Ing. Jorge Alva Hurtado-Perú-36'.-El niño 97-98 en la región Sur Occidental del Ecuador-30'.-Estudios integrales de una zona de explotación de materiales petreos, Canteras de Pomasqui-Ing. C‚sar Land zuri Soto-Ecuador-16'.-Suelos y cimentaciones y el RNC-MSc. Carlos Baca Vidal-Perú 22'. | ||
| 650 | _aCANTERAS | ||
| 650 | _aEL NIÑO 97-98 | ||
| 650 | _aMATERIALES PETREOS | ||
| 650 | _aNTE SUELOS Y CIMENTACIONES | ||
| 650 | _aPAVIMENTOS | ||
| 650 | _aSUELOS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4622 _d4622 |
||