| 000 | 00628ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182654.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aB038 | ||
| 245 | 0 | _aLaboratorio de suelos - topografía - edificaciones / | |
| 245 | 0 | _cINTE - SENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bINTE - SENCICO | ||
| 260 | _cs f. | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:15' | ||
| 650 | _aGEOTECNIA | ||
| 650 | _aTERREMOTO DE KOBE | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4634 _d4634 |
||