| 000 | 01308nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | PE SENCICO BE | ||
| 005 | 20251020182438.0 | ||
| 008 | 200515s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-958-648-601-9 | ||
| 040 |
_aPE SENCICO BE _cPE SENCICO BE |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a516.6 _bV19 |
||
| 100 | 1 |
_aValencia García, German _93210 _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva paso a paso / _cGerman Valencia García |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe ediciones ; _c2009 |
||
| 300 |
_a305 páginas : _btablas, gráficos ; _c24 cm. |
||
| 490 | _aIngeniería y arquitectura | ||
| 505 | 0 | _aVistas auxiliares --Visualización de proyecciones -- El punto en el espacio -- La recta en el espacio -- El plano en el espacio -- Relaciones espaciales -- Intersecciones entre rectas y planos -- Desarrollo de superficies. | |
| 520 | 3 | _aProporciona al lector el conocimiento de la geometría descriptiva mediante un lenguaje ameno y comprensible para el mismo, valiéndose de explicaciones gráficas conceptuales y fundamentales en 2 y 3 dimensiones; así mismo, describiendo métodos y resolviendo ejemplos de aplicaciones propias de esta disciplina. | |
| 650 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva _922 |
| 650 | 2 | 0 |
_aGeometría _921 |
| 650 | 2 | 0 |
_aDibujo geométrico _9321 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||
| 999 |
_c464 _d464 |
||