| 000 | 00927ngm a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182655.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC015 | ||
| 245 | 0 | _aInstalación de sistemas de desague y ventilación para baño (1era parte) / | |
| 245 | 0 | _cICIC - México | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bICIC - México | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c25' | ||
| 490 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 500 | _a1ra. Parte | ||
| 520 | _aCorrer nivel, excavar, dar pendiente a zanja.- 2. Habilitar tubo PVC Cortar tubo, acampanar tubos | ||
| 650 | _aDESAGUE | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 650 | _aSISTEMAS | ||
| 650 | _aTUBOS | ||
| 650 | _aVENTILACION | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4650 _d4650 |
||