| 000 | 00781ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182655.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC028 | ||
| 245 | 0 | _aPrograma: 4 Instalación de inodoro y tina (4ta parte) / | |
| 245 | 0 | _cINTE-SENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bINTE-SENCICO | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c28' | ||
| 490 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 500 | _a4ta. Parte | ||
| 520 | _aSoldar con estaño por aportación, asentar tina, fraguar tina. | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 650 | _aTINA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4663 _d4663 |
||