| 000 | 00809ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182655.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aC031 | ||
| 245 | 0 | _aInstalaciones Sanitarias; capítulos 11 y 12; Síntesis 1 y 2 (3era parte) / | |
| 245 | 0 | _cPROCOBRE - CHILE | |
| 260 | _aSantiago | ||
| 260 | _bPROCOBRE - CHILE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:27' | ||
| 490 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 500 | _a3ra. Parte | ||
| 520 | _aCapítulo 11 (18'), capítulo 12 (25'), Síntesis 1 (20'), Síntesis 2 (24'). | ||
| 650 | _aINSTALACIONES SANITARIAS | ||
| 651 | _aCHILE | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4666 _d4666 |
||