| 000 | 00609ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182655.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aE003 | ||
| 245 | 0 | _aProyecto Changas / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c15' | ||
| 490 | _aVIVIENDA Y ACABADOS | ||
| 650 | _aACABADOS | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4673 _d4673 |
||