| 000 | 00613ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aE010 | ||
| 245 | 0 | _aEstrategia nacional de vivienda / | |
| 245 | 0 | _cNo precisa | |
| 260 | _bNo precisa | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c20' | ||
| 490 | _aVIVIENDA Y ACABADOS | ||
| 650 | _aACABADOS | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aARGENTINA | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4680 _d4680 |
||