| 000 | 00589ngm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aE011 | ||
| 245 | 0 | _aConferencia "Ventanas Listas" / | |
| 245 | 0 | _cVENTANAS LISTAS | |
| 260 | _bVENTANAS LISTAS | ||
| 260 | _c1994 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1 hra. | ||
| 490 | _aVIVIENDA Y ACABADOS | ||
| 650 | _aVENTANAS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4681 _d4681 |
||