| 000 | 00750ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aE017 | ||
| 245 | 0 | _aTécnicas de aplicación de pinturas en la industria de la construcción / | |
| 245 | 0 | _cCementos Apasco | |
| 260 | _aMéxico, D.F. | ||
| 260 | _bCementos Apasco | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:51' | ||
| 490 | _aVIVIENDA Y ACABADOS | ||
| 520 | _aCapítulo 10 | ||
| 650 | _aACABADOS | ||
| 650 | _aAUTOCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aMÉXICO | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4687 _d4687 |
||