| 000 | 00751ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF002 | ||
| 245 | 0 | _aPerfeccionamiento Metodológico de Formadores | |
| 245 | 0 | _bCurso Internacional (11 al 17 de setiembre) 2da parte / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO - CINTERFOR | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO - CINTERFOR | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:55' | ||
| 490 | _aPEDAGOGIA | ||
| 500 | _a2da. Parte | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aPEDAGOGIA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4689 _d4689 |
||