| 000 | 00655ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF009 | ||
| 245 | 0 | _aForo panel internacional tema: Formación técnica y desarrollo / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c2 hras. | ||
| 490 | _aPEDAGOGIA | ||
| 650 | _aDESARROLLO | ||
| 650 | _aFORMACION TECNICA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4696 _d4696 |
||