| 000 | 00756ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182656.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF013 | ||
| 245 | 0 | _aInnovación Tecnológica del Sector Productivo y la Educación Técnica (4ta parte): | |
| 245 | 0 | _bII Reunión Internacional / | |
| 245 | 0 | _cSENCICO | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bSENCICO | ||
| 260 | _c1995 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:50' | ||
| 490 | _aPEDAGOGIA | ||
| 500 | _a4ta. Parte | ||
| 650 | _aEDUCACION TECNICA | ||
| 650 | _aINNOVACION TECNOLOGICA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4700 _d4700 |
||