| 000 | 00674ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182657.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aF023 | ||
| 245 | 0 | _aLa agenda no verbal (comunicación sin palabras) / | |
| 245 | 0 | _cCINTERFOR-OIT | |
| 260 | _aMontevideo | ||
| 260 | _bCINTERFOR-OIT | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c31' | ||
| 490 | _aPEDAGOGIA | ||
| 520 | _aComunicación sin palabras | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
| 651 | _aURUGUAY | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4710 _d4710 |
||