| 000 | 00942ngm a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182657.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH011 | ||
| 245 | 0 | _aMejores construcciones con adobe: | |
| 245 | 0 | _bCapacitación para la construcción rural / | |
| 245 | 0 | _cMinisterio de Vvienda y Construcci¢n | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bMinisterio de Vvienda y Construcci¢n | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c11' | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 520 | _aa) Empresa Comunal "Kolkeparke" (Puno), b) Empresa Comunal La punta" (Huancayo), c) Cooperativa Agraria de producción Palpa. (Huaral-Lima) | ||
| 650 | _aADOBE | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION RURAL | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4728 _d4728 |
||