| 000 | 00630ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182658.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH015 | ||
| 245 | 0 | _aAl pie de los pirules: | |
| 245 | 0 | _bSan Miguel de Teotongo / | |
| 245 | 0 | _cNo precisa | |
| 260 | _bNo precisa | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c57', 22', 28' | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aMÉXICO | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4732 _d4732 |
||