| 000 | 00554ngm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182658.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH015 | ||
| 245 | 0 | _aPiƩnsalo bien / | |
| 245 | 0 | _cCUNAH-HABITAT | |
| 260 | _bCUNAH-HABITAT | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c22' | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4733 _d4733 |
||