| 000 | 00590ngm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182658.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH015 | ||
| 245 | 0 | _aEstrategia Nacional de Vivienda / | |
| 245 | 0 | _cCECADE | |
| 260 | _bCECADE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c28' | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aCOSTA RICA | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4734 _d4734 |
||