| 000 | 00777ngm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182658.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH018 | ||
| 245 | 0 | _aEquipamiento y Servicios Urbanos / | |
| 245 | 0 | _cINADUR | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bINADUR | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c9', 5'20", 5'20", 5'20" | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 520 | _aIntroducción, Identificación de necesidades, selección tecnológica, ejecución de proyectos | ||
| 650 | _aEQUIPAMIENTO | ||
| 650 | _aSERVICIOS URBANOS | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4738 _d4738 |
||