| 000 | 00696ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182658.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aH022 | ||
| 245 | 0 | _aInvestigaciones en viviendas de Adobe: | |
| 245 | 0 | _bEnlucidos / | |
| 245 | 0 | _cCETUC | |
| 260 | _aBarcelona | ||
| 260 | _bCETUC | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c30' | ||
| 490 | _aMATERIALES NO CONVENCIONALES | ||
| 500 | _a3era parte | ||
| 650 | _aENLUCIDOS | ||
| 650 | _aVIVIENDA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4742 _d4742 |
||