| 000 | 00626ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182659.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aI001 | ||
| 245 | 0 | _aAgua y Salud - Contaminación / | |
| 245 | 0 | _cCIID-UNICEF | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bCIID-UNICEF | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c24' | ||
| 490 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | _aAGUA | ||
| 650 | _aCONTAMINACION | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4773 _d4773 |
||