| 000 | 00646ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182659.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aI002 | ||
| 245 | 0 | _aMedio Ambiente: | |
| 245 | 0 | _bLagunas de Oxidación / | |
| 245 | 0 | _cUNICEF-INTE | |
| 260 | _aLima | ||
| 260 | _bUNICEF-INTE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c11' | ||
| 490 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | _aLAGUNAS DE OXIDACION | ||
| 650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4774 _d4774 |
||