| 000 | 00705ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182659.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aJ003 | ||
| 245 | 0 | _aAvances recientes y mejoras del sistema coordenado WGS 84 / | |
| 245 | 0 | _cNational Imagery and Mapping | |
| 260 | _aNueva York | ||
| 260 | _bNational Imagery and Mapping | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c50' | ||
| 490 | _aINFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 511 | _aKumar, Muneendra | ||
| 650 | _aGEOMATICA | ||
| 651 | _aEE.UU. | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4781 _d4781 |
||