| 000 | 00714ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182659.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aJ008 | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación de formulas geodésicas zonales de Transformación de coordenadas WGS84-PSAD 56 / | |
| 245 | 0 | _cRegistro Público de Minería | |
| 260 | _bRegistro Público de Minería | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:23' | ||
| 490 | _aINFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 511 | _aHeighes, Jorge | ||
| 650 | _aMINERIA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4786 _d4786 |
||