| 000 | 00858ngm a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182659.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aJ009 | ||
| 245 | 0 | _aInvitación a la Geomática: | |
| 245 | 0 | _bPresentación del Instituto de Geomática, aplicaciones cartográficas y geodinámicas de radar de apertura sintética / | |
| 245 | 0 | _cInstituto de Geomática de Cataluña | |
| 260 | _aCataluña | ||
| 260 | _bInstituto de Geomática de Cataluña | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:10' | ||
| 490 | _aINFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 511 | _aBroquetas, Antonio | ||
| 650 | _aCATALUÑA | ||
| 650 | _aGEOMATICA | ||
| 651 | _aESPAÑA | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4787 _d4787 |
||