| 000 | 00651ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182700.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aJ010 | ||
| 245 | 0 | _aEl Catastro Minero Nacional / | |
| 245 | 0 | _cRegistro Público de Minería | |
| 260 | _bRegistro Público de Minería | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c21' | ||
| 490 | _aINFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 511 | _aDíaz Artieda, Jorge | ||
| 650 | _aMINERIA | ||
| 651 | _aPERÚ | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4788 _d4788 |
||