| 000 | 00769ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182700.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aK001 | ||
| 245 | 0 | _aMarketing: | |
| 245 | 0 | _bLecciones del 1 al 5 / | |
| 245 | 0 | _cNo precisa | |
| 260 | _bNo precisa | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:49' | ||
| 490 | _aMARKETING | ||
| 520 | _aLec. 1 Condiciones del Marketing 23; Lec. 2 Estudio de Mercado 25'; Lec. 3 política de Productos No.1 21'; Lec. 4 Política de Productos No.2 20'; Lec. 5 Política de Precios 20'. | ||
| 650 | _aMARKETING | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4799 _d4799 |
||