| 000 | 00790ngm a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182700.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aK002 | ||
| 245 | 0 | _aMarketing: | |
| 245 | 0 | _bLecciones del 6 al 10 / | |
| 245 | 0 | _cNo precisa | |
| 260 | _bNo precisa | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c1:42' | ||
| 490 | _aMARKETING | ||
| 520 | _aLec. 6 Políticas de distribución 20'; Lec.7 Política de Comunicación No.1 22'; Lec.8 Política de Comunicación No.2 20'; Lec.9 Política de Comunicación 3 20'; Lec.10 Estrategía de ventas 20'. | ||
| 650 | _aMARKETING | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4800 _d4800 |
||