| 000 | 00643ngm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251020182700.0 | ||
| 008 | 240217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aPE SENCICO BE | ||
| 040 | _cPE SENCICO BE | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aL010 | ||
| 245 | 0 | _aSistema Constructivo BENO: | |
| 245 | 0 | _bFabricación de Placas / | |
| 245 | 0 | _cCEVE | |
| 260 | _aBuenos Aires | ||
| 260 | _bCEVE | ||
| 260 | _cNo precisa | ||
| 300 | _a1 VIDEO | ||
| 300 | _bson., Col. | ||
| 300 | _c10' | ||
| 490 | _aTECNOLOGIA | ||
| 650 | _aSISTEMA CONSTRUCTIVO | ||
| 651 | _aARGENTINA | ||
| 910 | _aila. | ||
| 942 |
_cVID _2ddc |
||
| 999 |
_c4812 _d4812 |
||